Volksbank Slovensko (Ľudová banka) (KLLB)
| Kurzy mien k 25. 5. 2013 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,398 | 1,278 | 1,338 | 0,01 | 0,53% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,894 | 0,817 | 0,856 | 0,00 | -0,11% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 26,696 | 25,141 | 25,919 | -0,20 | -0,75% | ![]() | |
| Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,907 | 7,226 | 7,567 | 0,00 | -0,05% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,789 | 7,118 | 7,453 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| EMU | euro | EUR | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 136,520 | 124,770 | 130,645 | -0,62 | -0,47% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,398 | 1,277 | 1,337 | 0,00 | 0,23% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 302,560 | 276,510 | 289,535 | -2,36 | -0,81% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 7,872 | 7,194 | 7,533 | -0,01 | -0,07% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,386 | 4,009 | 4,197 | -0,01 | -0,13% | ![]() | |
| Rusko | rubeľ | RUB | 1 | 42,386 | 38,736 | 40,561 | -0,01 | -0,03% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 1,299 | 1,187 | 1,243 | -0,01 | -0,57% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 8,977 | 8,204 | 8,591 | -0,01 | -0,12% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,333 | 1,255 | 1,294 | 0,00 | 0,26% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |




