EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS 'D' (USD) INC (OFXXXEEBEMI1)
Ročná výkonnosť: 4,54 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | 0,93 | > | 0,36 | |
| Mesiac | -0,31 | < | 0,05 | |
| Tri mesiace | 0,06 | > | -0,01 | |
| Šesť mesiacov | -0,05 | < | 0,15 | |
| Rok | 4,54 | > | 1,45 | |
| Tri roky | 11,21 | > | 2,31 | |
| Tri roky (p.a.) | 3,60 | < | 7,45 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,91 | |||
| Mesiac | -95,96 | |||
| Tri mesiace | -95,94 | |||
| Šesť mesiacov | -95,95 | |||
| Rok | -95,76 | |||
| Tri roky | -95,49 | |||
| Tri roky (p.a.) | -64,40 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie