Eurizon Fund - Bond Emerging Markets (OFEURFBEM)
Ročná výkonnosť: 4,62 %
História kurzov
| Dátum | Vlastné imanie | Hodnota podielu | Zmena |
|---|---|---|---|
| 3.7.2026 | 3 637 490 EUR | 91,0600 EUR | -0,60 ![]() |
| 10.7.2026 | 3 617 985 EUR | 91,0800 EUR | 0,02 ![]() |
| 17.7.2026 | 3 583 478 EUR | 89,4900 EUR | -1,75 ![]() |
| 24.7.2026 | 3 570 703 EUR | 89,1700 EUR | -0,36 ![]() |
| 31.7.2026 | 3 504 861 EUR | 88,1500 EUR | -1,14 ![]() |

