Austrálsky dolár (MEAUD)
| Kurz ECB 29.05.2026 1,624 AUD za 1€ (0,61576 EUR/AUD) | ![]() | -0,00780 AUD -0,48 % |
História kurzov
Od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva, platí kurzový lístok ECB
| Kurzy ECB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ECB (aud/EUR) | Kurz SKK/aud (prepočet cez konv. kurz) | Zmena (EUR) | Zmena (%) |
| 4.5.2026 | 1,629 | 18,495 | -0,008 | -0,501% ![]() |
| 5.5.2026 | 1,630 | 18,483 | 0,001 | 0,061% ![]() |
| 6.5.2026 | 1,624 | 18,553 | -0,006 | -0,374% ![]() |
| 7.5.2026 | 1,622 | 18,575 | -0,002 | -0,117% ![]() |
| 8.5.2026 | 1,626 | 18,529 | 0,004 | 0,247% ![]() |
| 11.5.2026 | 1,625 | 18,540 | -0,001 | -0,062% ![]() |
| 12.5.2026 | 1,625 | 18,537 | 0,000 | 0,018% ![]() |
| 13.5.2026 | 1,616 | 18,645 | -0,009 | -0,578% ![]() |
| 14.5.2026 | 1,616 | 18,640 | 0,000 | 0,025% ![]() |
| 15.5.2026 | 1,627 | 18,522 | 0,010 | 0,637% ![]() |
| 18.5.2026 | 1,626 | 18,532 | -0,001 | -0,055% ![]() |
| 19.5.2026 | 1,633 | 18,452 | 0,007 | 0,437% ![]() |
| 20.5.2026 | 1,627 | 18,515 | -0,006 | -0,343% ![]() |
| 21.5.2026 | 1,627 | 18,513 | 0,000 | 0,012% ![]() |
| 22.5.2026 | 1,628 | 18,502 | 0,001 | 0,061% ![]() |
| 25.5.2026 | 1,624 | 18,550 | -0,004 | -0,264% ![]() |
| 26.5.2026 | 1,624 | 18,555 | -0,000 | -0,025% ![]() |
| 27.5.2026 | 1,632 | 18,458 | 0,009 | 0,524% ![]() |
| 28.5.2026 | 1,632 | 18,462 | -0,000 | -0,018% ![]() |
| 29.5.2026 | 1,624 | 18,553 | -0,008 | -0,490% ![]() |

