História kurzov
| Dátum | Hodnota fondu (€) | Dôchodková jednotka (€) | Zmena |
|---|---|---|---|
| 4.5.2026 | 3 052 647 000 | 0,1379 | 0,89 ![]() |
| 5.5.2026 | 3 079 454 000 | 0,1389 | 0,71 ![]() |
| 6.5.2026 | 3 123 076 000 | 0,1405 | 1,11 ![]() |
| 7.5.2026 | 3 123 758 000 | 0,1405 | 0,02 ![]() |
| 8.5.2026 | 3 122 873 000 | 0,1404 | -0,03 ![]() |
| 11.5.2026 | 3 132 001 000 | 0,1409 | 0,32 ![]() |
| 12.5.2026 | 3 112 579 000 | 0,1400 | -0,63 ![]() |
| 13.5.2026 | 3 146 360 000 | 0,1415 | 1,08 ![]() |
| 14.5.2026 | 3 187 542 000 | 0,1434 | 1,30 ![]() |
| 15.5.2026 | 3 166 230 000 | 0,1423 | -0,78 ![]() |
| 18.5.2026 | 3 147 636 000 | 0,1415 | -0,56 ![]() |
| 19.5.2026 | 3 145 264 000 | 0,1414 | -0,09 ![]() |
| 20.5.2026 | 3 172 987 000 | 0,1426 | 0,88 ![]() |
| 21.5.2026 | 3 178 740 000 | 0,1429 | 0,18 ![]() |
| 22.5.2026 | 3 211 387 000 | 0,1443 | 1,03 ![]() |
| 25.5.2026 | 3 236 563 000 | 0,1451 | 0,57 ![]() |


