História kurzov
| Dátum | Hodnota fondu (€) | Dôchodková jednotka (€) | Zmena |
|---|---|---|---|
| 4.5.2026 | 266 146 200 | 0,0971 | 1,02 ![]() |
| 5.5.2026 | 268 297 500 | 0,0978 | 0,74 ![]() |
| 6.5.2026 | 272 466 000 | 0,0992 | 1,42 ![]() |
| 7.5.2026 | 272 119 700 | 0,0991 | -0,12 ![]() |
| 8.5.2026 | 272 740 600 | 0,0993 | 0,23 ![]() |
| 11.5.2026 | 273 297 900 | 0,0995 | 0,24 ![]() |
| 12.5.2026 | 271 242 500 | 0,0988 | -0,73 ![]() |
| 13.5.2026 | 273 898 000 | 0,0998 | 0,98 ![]() |
| 14.5.2026 | 275 967 400 | 0,1006 | 0,79 ![]() |
| 15.5.2026 | 272 955 800 | 0,0994 | -1,11 ![]() |
| 18.5.2026 | 271 872 900 | 0,0991 | -0,31 ![]() |
| 19.5.2026 | 270 881 000 | 0,0988 | -0,33 ![]() |
| 20.5.2026 | 273 817 000 | 0,0999 | 1,10 ![]() |
| 21.5.2026 | 274 320 400 | 0,1001 | 0,19 ![]() |
| 22.5.2026 | 276 280 500 | 0,1008 | 0,73 ![]() |
| 25.5.2026 | 277 931 100 | 0,1013 | 0,49 ![]() |


