História kurzov
| Dátum | Hodnota fondu (€) | Dôchodková jednotka (€) | Zmena |
|---|---|---|---|
| 4.5.2026 | 3 227 150 000 | 0,1365 | 0,88 ![]() |
| 5.5.2026 | 3 250 176 000 | 0,1375 | 0,71 ![]() |
| 6.5.2026 | 3 285 907 000 | 0,1390 | 1,09 ![]() |
| 7.5.2026 | 3 306 553 000 | 0,1391 | 0,03 ![]() |
| 8.5.2026 | 3 305 516 000 | 0,1390 | -0,03 ![]() |
| 11.5.2026 | 3 315 123 000 | 0,1394 | 0,30 ![]() |
| 12.5.2026 | 3 294 770 000 | 0,1386 | -0,62 ![]() |
| 13.5.2026 | 3 329 278 000 | 0,1400 | 1,05 ![]() |
| 14.5.2026 | 3 372 297 000 | 0,1418 | 1,29 ![]() |
| 15.5.2026 | 3 346 971 000 | 0,1408 | -0,75 ![]() |
| 18.5.2026 | 3 332 092 000 | 0,1400 | -0,54 ![]() |
| 19.5.2026 | 3 328 689 000 | 0,1399 | -0,11 ![]() |
| 20.5.2026 | 3 358 125 000 | 0,1411 | 0,88 ![]() |
| 21.5.2026 | 3 363 462 000 | 0,1413 | 0,15 ![]() |
| 22.5.2026 | 3 398 432 000 | 0,1428 | 1,04 ![]() |


