História kurzov
| Dátum | Hodnota fondu (€) | Dôchodková jednotka (€) | Zmena |
|---|---|---|---|
| 4.5.2026 | 358 735 000 | 0,0978 | 1,12 ![]() |
| 5.5.2026 | 362 667 800 | 0,0989 | 1,10 ![]() |
| 6.5.2026 | 369 119 100 | 0,1006 | 1,79 ![]() |
| 7.5.2026 | 369 754 400 | 0,1004 | -0,28 ![]() |
| 8.5.2026 | 372 122 800 | 0,1010 | 0,64 ![]() |
| 11.5.2026 | 373 045 300 | 0,1013 | 0,25 ![]() |
| 12.5.2026 | 369 674 300 | 0,1003 | -0,91 ![]() |
| 13.5.2026 | 373 339 000 | 0,1013 | 0,99 ![]() |
| 14.5.2026 | 376 195 100 | 0,1021 | 0,78 ![]() |
| 15.5.2026 | 371 170 000 | 0,1008 | -1,33 ![]() |
| 18.5.2026 | 370 331 100 | 0,1004 | -0,32 ![]() |
| 19.5.2026 | 368 452 300 | 0,0999 | -0,50 ![]() |
| 20.5.2026 | 373 302 300 | 0,1013 | 1,36 ![]() |
| 21.5.2026 | 375 166 300 | 0,1018 | 0,49 ![]() |
| 22.5.2026 | 377 125 700 | 0,1024 | 0,55 ![]() |


