História kurzov
| Dátum | Hodnota fondu (€) | Dôchodková jednotka (€) | Zmena |
|---|---|---|---|
| 4.5.2026 | 787 911 800 | 0,0456 | 0,08 ![]() |
| 5.5.2026 | 788 192 200 | 0,0456 | 0,03 ![]() |
| 6.5.2026 | 789 523 900 | 0,0457 | 0,19 ![]() |
| 7.5.2026 | 791 678 300 | 0,0457 | 0,02 ![]() |
| 8.5.2026 | 792 000 600 | 0,0457 | 0,00 ![]() |
| 11.5.2026 | 792 394 000 | 0,0456 | -0,04 ![]() |
| 12.5.2026 | 791 471 800 | 0,0456 | -0,11 ![]() |
| 13.5.2026 | 791 773 400 | 0,0456 | 0,02 ![]() |
| 14.5.2026 | 792 791 100 | 0,0457 | 0,11 ![]() |
| 15.5.2026 | 791 520 400 | 0,0456 | -0,17 ![]() |
| 18.5.2026 | 792 933 500 | 0,0456 | 0,03 ![]() |
| 19.5.2026 | 792 248 400 | 0,0456 | -0,07 ![]() |
| 20.5.2026 | 793 515 800 | 0,0456 | 0,17 ![]() |
| 21.5.2026 | 793 704 600 | 0,0456 | 0,01 ![]() |
| 22.5.2026 | 794 757 000 | 0,0457 | 0,10 ![]() |


