História kurzov
| Dátum | Hodnota fondu (€) | Dôchodková jednotka (€) | Zmena |
|---|---|---|---|
| 1.7.2026 | 321 082 200 | 0,0757 | -0,10 ![]() |
| 2.7.2026 | 323 886 400 | 0,0761 | 0,59 ![]() |
| 3.7.2026 | 323 886 400 | 0,0768 | 0,90 ![]() |
| 4.7.2026 | 323 886 400 | 0,0768 | 0,00 ![]() |
| 5.7.2026 | 323 891 600 | 0,0770 | 0,25 ![]() |
| 6.7.2026 | 323 518 200 | 0,0770 | 0,00 ![]() |
| 7.7.2026 | 323 518 200 | 0,0769 | -0,11 ![]() |
| 8.7.2026 | 326 304 800 | 0,0769 | 0,00 ![]() |
| 9.7.2026 | 324 077 800 | 0,0776 | 0,92 ![]() |
| 10.7.2026 | 322 477 200 | 0,0771 | -0,66 ![]() |
| 11.7.2026 | 322 477 200 | 0,0767 | -0,49 ![]() |
| 12.7.2026 | 322 477 200 | 0,0767 | 0,00 ![]() |
| 13.7.2026 | 322 477 200 | 0,0767 | 0,00 ![]() |



