História kurzov
| Dátum | Hodnota fondu (€) | Dôchodková jednotka (€) | Zmena |
|---|---|---|---|
| 1.8.2026 | 812 121 600 | 0,0422 | -0,06 ![]() |
| 2.8.2026 | 812 121 600 | 0,0422 | 0,00 ![]() |
| 3.8.2026 | 812 305 600 | 0,0422 | 0,00 ![]() |
| 4.8.2026 | 811 966 100 | 0,0422 | 0,04 ![]() |
| 6.8.2026 | 810 335 600 | 0,0422 | 0,02 ![]() |
| 7.8.2026 | 810 892 900 | 0,0422 | 0,07 ![]() |
| 8.8.2026 | 810 892 900 | 0,0422 | 0,00 ![]() |
| 9.8.2026 | 810 892 900 | 0,0422 | 0,00 ![]() |
| 10.8.2026 | 810 777 200 | 0,0422 | 0,00 ![]() |
| 11.8.2026 | 811 196 800 | 0,0422 | -0,03 ![]() |
| 12.8.2026 | 811 399 600 | 0,0422 | 0,02 ![]() |
| 13.8.2026 | 811 066 200 | 0,0422 | -0,04 ![]() |
| 14.8.2026 | 811 223 700 | 0,0422 | 0,02 ![]() |
| 15.8.2026 | 811 223 700 | 0,0422 | 0,01 ![]() |
| 16.8.2026 | 811 223 700 | 0,0422 | 0,00 ![]() |
| 17.8.2026 | 811 761 700 | 0,0422 | 0,00 ![]() |
| 18.8.2026 | 811 397 100 | 0,0422 | 0,04 ![]() |
| 19.8.2026 | 812 158 600 | 0,0422 | -0,07 ![]() |
| 20.8.2026 | 812 135 200 | 0,0422 | 0,00 ![]() |
| 21.8.2026 | 812 531 800 | 0,0422 | -0,05 ![]() |
| 22.8.2026 | 812 531 800 | 0,0422 | -0,01 ![]() |
| 23.8.2026 | 812 531 800 | 0,0422 | 0,00 ![]() |
| 24.8.2026 | 812 967 500 | 0,0422 | 0,00 ![]() |
| 25.8.2026 | 812 687 400 | 0,0422 | 0,02 ![]() |
| 26.8.2026 | 814 576 600 | 0,0422 | -0,00 ![]() |
| 27.8.2026 | 815 133 800 | 0,0422 | 0,01 ![]() |



