História kurzov
| Dátum | Hodnota fondu (€) | Dôchodková jednotka (€) | Zmena |
|---|---|---|---|
| 1.9.2026 | 1 066 845 000 | 0,0435 | -0,04 ![]() |
| 2.9.2026 | 1 066 305 000 | 0,0435 | -0,04 ![]() |
| 3.9.2026 | 1 066 305 000 | 0,0435 | -0,05 ![]() |
| 4.9.2026 | 1 066 305 000 | 0,0435 | 0,00 ![]() |
| 5.9.2026 | 1 063 036 000 | 0,0434 | -0,14 ![]() |
| 6.9.2026 | 1 063 036 000 | 0,0434 | 0,00 ![]() |
| 7.9.2026 | 1 063 930 000 | 0,0434 | 0,00 ![]() |
| 8.9.2026 | 1 063 676 000 | 0,0435 | 0,05 ![]() |
| 9.9.2026 | 1 063 549 000 | 0,0435 | 0,02 ![]() |
| 10.9.2026 | 1 064 084 000 | 0,0435 | -0,04 ![]() |
| 11.9.2026 | 1 063 475 000 | 0,0435 | -0,00 ![]() |
| 12.9.2026 | 1 063 475 000 | 0,0434 | -0,09 ![]() |
| 13.9.2026 | 1 063 475 000 | 0,0434 | 0,00 ![]() |
| 14.9.2026 | 1 062 303 000 | 0,0434 | 0,00 ![]() |
| 15.9.2026 | 1 061 896 000 | 0,0434 | -0,14 ![]() |
| 16.9.2026 | 1 062 889 000 | 0,0433 | -0,06 ![]() |
| 17.9.2026 | 1 062 889 000 | 0,0433 | 0,00 ![]() |



