UniCredit Bank (KLUNI)

..DevízyValuty  
Kurzy mien k 10. 5. 2024
 Štát Mena Skratka Mn.Valuty Zmena
 nákup predaj stred abs. perc. 
AustráliadolárAUD 1 1,712 1,548 1,6300,000,06% 
BritánialibraGBP 1 0,891 0,830 0,8610,000,23% 
BulharskolevaBGN 1 2,054 1,858 1,9560,000,00% 
ČeskokorunaCZK 1 25,791 24,045 24,918-0,09-0,36% 
ChorvátskokunaHRK 1 7,914 7,159 7,5370,000,00% 
DánskokorunaDKK 1 7,834 7,087 7,4610,000,00% 
JaponskojenJPY 1 176,270 159,470 167,8701,530,92% 
KanadadolárCAD 1 1,545 1,397 1,4710,00-0,30% 
MaďarskoforintHUF 1 406,880 368,120 387,500-1,33-0,34% 
NórskokorunaNOK 1 12,258 11,090 11,674-0,04-0,38% 
PoľskozlotýPLN 1 4,511 4,080 4,296-0,01-0,27% 
SlovenskokorunaSKK 1 30,126 30,126 30,1260,000,00% 
ŠvajčiarskofrankCHF 1 1,012 0,943 0,9780,000,00% 
ŠvédskokorunaSEK 1 12,255 11,087 11,6710,010,07% 
USAdolárUSD 1 1,117 1,040 1,0790,000,05% 
Ďalšie meny »»

Aktuálne správy