UniCredit Bank (KLUNI)
| Kurzy mien k 23. 5. 2013 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,392 | 1,258 | 1,325 | 0,01 | 0,57% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,880 | 0,836 | 0,858 | 0,01 | 0,94% | ![]() | |
| Bulharsko | leva | BGN | 1 | 2,005 | 1,906 | 1,956 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 26,748 | 25,442 | 26,095 | 0,01 | 0,04% | ![]() | |
| Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,954 | 7,196 | 7,575 | 0,00 | 0,07% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,827 | 7,080 | 7,454 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 140,150 | 126,790 | 133,470 | 1,20 | 0,91% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,399 | 1,265 | 1,332 | 0,01 | 0,60% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 302,890 | 274,030 | 288,460 | -1,61 | -0,56% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 7,854 | 7,105 | 7,480 | -0,01 | -0,11% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,385 | 3,967 | 4,176 | -0,01 | -0,16% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 1,291 | 1,227 | 1,259 | 0,01 | 0,68% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 8,976 | 8,120 | 8,548 | -0,01 | -0,17% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,331 | 1,265 | 1,298 | 0,01 | 0,93% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |




