Tatra banka (KLTB)
| Kurzy mien k 27. 5. 2013 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,390 | 1,284 | 1,337 | 0,01 | 0,53% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,887 | 0,827 | 0,857 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 26,754 | 25,196 | 25,975 | -0,13 | -0,52% | ![]() | |
| Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,866 | 7,268 | 7,567 | 0,00 | -0,06% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,674 | 7,234 | 7,454 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 135,860 | 125,920 | 130,890 | -0,31 | -0,24% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,387 | 1,288 | 1,337 | 0,00 | 0,13% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 300,730 | 277,870 | 289,300 | -2,10 | -0,72% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 7,794 | 7,288 | 7,541 | 0,01 | 0,09% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,363 | 4,031 | 4,197 | 0,00 | -0,11% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 1,272 | 1,217 | 1,245 | 0,00 | -0,19% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 8,931 | 8,253 | 8,592 | -0,01 | -0,12% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,333 | 1,256 | 1,294 | 0,00 | 0,22% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |



