Slovenská sporiteľňa (KLSLSP)
| Kurzy mien k 18. 5. 2013 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,868 | 0,822 | 0,845 | 0,00 | 0,11% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 26,719 | 25,236 | 25,978 | 0,02 | 0,07% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,372 | 1,267 | 1,319 | 0,00 | -0,09% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 303,680 | 277,530 | 290,605 | 0,09 | 0,03% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,300 | 3,954 | 4,127 | 0,01 | 0,12% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 1,287 | 1,207 | 1,247 | 0,00 | 0,39% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,325 | 1,235 | 1,280 | -0,01 | -0,91% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| Forexpro.sk | 17.5.2013 | |
| TASR | 17.5.2013 | |
| SITA | 17.5.2013 | |
| Forexpro.sk | 17.5.2013 | |
| SITA | 17.5.2013 | |
| TASR | 17.5.2013 | |
| TASR | 17.5.2013 |
| viac |



