Templeton Global Bond Fund (OFFRATGBF2)
Ročná výkonnosť: 6,14 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | -0,45 | < | 0,18 | |
| Mesiac | 0,81 | > | 0,29 | |
| Tri mesiace | 1,59 | > | -0,31 | |
| Šesť mesiacov | -0,31 | > | -0,42 | |
| Rok | 6,14 | > | 1,31 | |
| Tri roky | 12,34 | > | 2,25 | |
| Tri roky (p.a.) | 3,95 | < | 7,28 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,00 | |||
| Mesiac | -95,95 | |||
| Tri mesiace | -95,92 | |||
| Šesť mesiacov | -96,00 | |||
| Rok | -95,74 | |||
| Tri roky | -95,49 | |||
| Tri roky (p.a.) | -64,40 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie