Templeton Global Bond Fund (OFFRATGBF2)
Ročná výkonnosť: 6,31 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | 0,58 | > | 0,24 | |
| Mesiac | -0,92 | < | 0,07 | |
| Tri mesiace | -2,58 | < | -0,77 | |
| Šesť mesiacov | 2,95 | > | 0,48 | |
| Rok | 6,31 | > | 2,17 | |
| Tri roky | 8,92 | > | 2,48 | |
| Tri roky (p.a.) | 2,89 | < | 8,08 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,94 | |||
| Mesiac | -96,00 | |||
| Tri mesiace | -96,07 | |||
| Šesť mesiacov | -95,85 | |||
| Rok | -95,71 | |||
| Tri roky | -95,61 | |||
| Tri roky (p.a.) | -64,72 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie