Templeton Global Bond Fund (OFFRATGBF2)
Ročná výkonnosť: 5,39 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | -0,48 | < | -0,33 | |
| Mesiac | 0,94 | > | -0,56 | |
| Tri mesiace | 2,70 | > | -0,86 | |
| Šesť mesiacov | 5,20 | > | 0,02 | |
| Rok | 5,39 | > | 0,47 | |
| Tri roky | 14,58 | > | 2,20 | |
| Tri roky (p.a.) | 4,64 | < | 7,09 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,99 | |||
| Mesiac | -95,93 | |||
| Tri mesiace | -95,86 | |||
| Šesť mesiacov | -95,76 | |||
| Rok | -95,75 | |||
| Tri roky | -95,38 | |||
| Tri roky (p.a.) | -64,12 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie