Templeton Emerging Markets Bond Fund (OFFRATEMBF1)
Ročná výkonnosť: 19,25 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | 0,81 | > | 0,24 | |
| Mesiac | -0,60 | < | 0,07 | |
| Tri mesiace | -1,91 | < | -0,77 | |
| Šesť mesiacov | 6,14 | > | 0,48 | |
| Rok | 19,25 | > | 2,17 | |
| Tri roky | 47,96 | > | 2,48 | |
| Tri roky (p.a.) | 13,95 | > | 8,08 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,93 | |||
| Mesiac | -95,99 | |||
| Tri mesiace | -96,04 | |||
| Šesť mesiacov | -95,72 | |||
| Rok | -95,19 | |||
| Tri roky | -94,03 | |||
| Tri roky (p.a.) | -60,92 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie