Templeton Emerging Markets Bond Fund (OFFRATEMBF1)
Ročná výkonnosť: 15,48 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | -0,64 | < | 0,18 | |
| Mesiac | 0,92 | > | 0,29 | |
| Tri mesiace | 2,80 | > | -0,31 | |
| Šesť mesiacov | 1,78 | > | -0,42 | |
| Rok | 15,48 | > | 1,31 | |
| Tri roky | 47,33 | > | 2,25 | |
| Tri roky (p.a.) | 13,79 | > | 7,28 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,01 | |||
| Mesiac | -95,95 | |||
| Tri mesiace | -95,87 | |||
| Šesť mesiacov | -95,91 | |||
| Rok | -95,36 | |||
| Tri roky | -94,08 | |||
| Tri roky (p.a.) | -61,03 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie