Templeton Emerging Markets Bond Fund (OFFRATEMBF1)
Ročná výkonnosť: 18,24 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | 0,52 | > | -0,08 | |
| Mesiac | 1,72 | > | 0,24 | |
| Tri mesiace | 3,36 | > | 0,44 | |
| Šesť mesiacov | 5,35 | > | 0,54 | |
| Rok | 18,24 | > | 2,04 | |
| Tri roky | 41,83 | > | 2,39 | |
| Tri roky (p.a.) | 12,35 | > | 7,75 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,89 | |||
| Mesiac | -95,84 | |||
| Tri mesiace | -95,77 | |||
| Šesť mesiacov | -95,69 | |||
| Rok | -95,16 | |||
| Tri roky | -94,20 | |||
| Tri roky (p.a.) | -61,29 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie