Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 (OFKBCGPCGR1)
Ročná výkonnosť: 1,67 %
| Výkonnosť k 4.8.2006 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória štruktúrovaný - priemer | ||
| Týždeň | 0,00 | -0,46 | ||
| Mesiac | 0,00 | -0,39 | ||
| Tri mesiace | 0,00 | -1,10 | ||
| Šesť mesiacov | 0,00 | -2,12 | ||
| Rok | 1,67 | > | -2,00 | |
| Tri roky | 15,09 | > | 0,45 | |
| Tri roky (p.a.) | 4,80 | > | 2,63 | |
| Výkonnosť k 4.8.2006 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,36 | |||
| Mesiac | -96,36 | |||
| Tri mesiace | -96,36 | |||
| Šesť mesiacov | -96,36 | |||
| Rok | -96,30 | |||
| Tri roky | -95,81 | |||
| Tri roky (p.a.) | -65,27 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie