Horizon Access India Fund (OFHORAIF)
Ročná výkonnosť: -16,96 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | -1,79 | < | -0,11 | |
| Mesiac | -7,40 | < | -0,02 | |
| Tri mesiace | -8,68 | < | -0,68 | |
| Šesť mesiacov | -10,06 | < | 3,79 | |
| Rok | -16,96 | < | 7,53 | |
| Tri roky | 1,34 | < | 6,52 | |
| Tri roky (p.a.) | 0,45 | < | 25,10 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,90 | |||
| Mesiac | -96,14 | |||
| Tri mesiace | -96,19 | |||
| Šesť mesiacov | -96,25 | |||
| Rok | -96,53 | |||
| Tri roky | -95,77 | |||
| Tri roky (p.a.) | -65,16 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie