Templeton Asian Bond Fund (OFFRATABF)
Ročná výkonnosť: -4,42 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | -0,50 | < | 0,24 | |
| Mesiac | -1,80 | < | 0,07 | |
| Tri mesiace | -4,59 | < | -0,77 | |
| Šesť mesiacov | -1,68 | < | 0,48 | |
| Rok | -4,42 | < | 2,17 | |
| Tri roky | -0,63 | < | 2,48 | |
| Tri roky (p.a.) | -0,21 | < | 8,08 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,99 | |||
| Mesiac | -96,04 | |||
| Tri mesiace | -96,15 | |||
| Šesť mesiacov | -96,03 | |||
| Rok | -96,15 | |||
| Tri roky | -95,99 | |||
| Tri roky (p.a.) | -65,77 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie