Franklin India Fund (OFFRAIF1)
Ročná výkonnosť: -18,35 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | 0,74 | > | 0,36 | |
| Mesiac | -2,18 | < | 1,72 | |
| Tri mesiace | -10,97 | < | 1,78 | |
| Šesť mesiacov | -16,01 | < | 7,73 | |
| Rok | -18,35 | < | 12,39 | |
| Tri roky | 13,78 | > | 6,22 | |
| Tri roky (p.a.) | 4,40 | < | 23,92 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,94 | |||
| Mesiac | -96,05 | |||
| Tri mesiace | -96,41 | |||
| Šesť mesiacov | -96,61 | |||
| Rok | -96,71 | |||
| Tri roky | -95,41 | |||
| Tri roky (p.a.) | -64,20 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie