BGF World Gold Fund Class A2 USD (OFBLABWGFCAU)
Ročná výkonnosť: 75,32 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | 2,01 | > | 0,04 | |
| Mesiac | 39,34 | > | 2,01 | |
| Tri mesiace | 18,96 | > | -0,03 | |
| Šesť mesiacov | -7,43 | < | 3,41 | |
| Rok | 75,32 | > | 10,64 | |
| Tri roky | 263,87 | > | 6,19 | |
| Tri roky (p.a.) | 53,81 | > | 23,70 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,90 | |||
| Mesiac | -94,40 | |||
| Tri mesiace | -95,22 | |||
| Šesť mesiacov | -96,28 | |||
| Rok | -92,96 | |||
| Tri roky | -85,39 | |||
| Tri roky (p.a.) | -47,33 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie