BGF World Energy Fund USD D2 (OFBLABWEFUD)
Ročná výkonnosť: 0,00 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | 0,27 | < | 0,36 | |
| Mesiac | 2,95 | > | 1,72 | |
| Tri mesiace | 10,82 | > | 1,78 | |
| Šesť mesiacov | 34,93 | > | 7,73 | |
| Rok | 0,00 | 12,39 | ||
| Tri roky | 0,00 | 6,22 | ||
| Tri roky (p.a.) | 0,00 | 23,92 | ||
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,96 | |||
| Mesiac | -95,85 | |||
| Tri mesiace | -95,53 | |||
| Šesť mesiacov | -94,56 | |||
| Rok | -95,97 | |||
| Tri roky | -95,97 | |||
| Tri roky (p.a.) | -65,72 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie