BGF Next Generation Health Care Fund USD A2 (OFBLABNGHCFUA)
Ročná výkonnosť: 0,00 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | 0,00 | 0,36 | ||
| Mesiac | 0,91 | < | 1,72 | |
| Tri mesiace | -0,00 | 1,78 | ||
| Šesť mesiacov | 13,60 | > | 7,73 | |
| Rok | 0,00 | 12,39 | ||
| Tri roky | 0,00 | 6,22 | ||
| Tri roky (p.a.) | 0,00 | 23,92 | ||
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,96 | |||
| Mesiac | -95,92 | |||
| Tri mesiace | -95,96 | |||
| Šesť mesiacov | -95,41 | |||
| Rok | -95,96 | |||
| Tri roky | -95,96 | |||
| Tri roky (p.a.) | -65,69 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie