Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD (OFXXXIGCTPH2)
Ročná výkonnosť: -15,26 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 9.10.2026 | ![]() | |
| podielový list: 10,9400 EUR ![]() | vlastné imanie: 2 903 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| HVB Bank Slovakia a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Bank Austria AG | Österreichische Wirtschaftsberatung GmbH | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 37,469 | rastový |
| Výkonnosť k 9.10.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | -0,27 | < | -0,11 |
| Mesiac | 1,58 | > | -0,02 |
| Tri mesiace | -6,81 | < | -0,68 |
| Šesť mesiacov | 5,09 | > | 3,79 |
| Rok | -15,26 | < | 7,53 |
| Tri roky | 64,26 | > | 25,10 |
| Tri roky (p.a.) | 17,99 | > | 6,52 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,53 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

