Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility (OFVUBAMEFEWSV)
Ročná výkonnosť: 18,47 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 10.7.2026 | ![]() | |
| podielový list: 184,4500 EUR ![]() | vlastné imanie: 924 716 813 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 8,820 | rastový |
| Výkonnosť k 10.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | 0,76 | > | -0,51 |
| Mesiac | 2,33 | > | 0,35 |
| Tri mesiace | 10,13 | > | 3,27 |
| Šesť mesiacov | 8,35 | > | 4,14 |
| Rok | 18,47 | > | 10,55 |
| Tri roky | 47,52 | > | 22,18 |
| Tri roky (p.a.) | 13,84 | > | 5,82 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 316 206,08 | 425 272,49 |
| Odkupy | 373 050,07 | 281 342,27 |
| Eisté predaje | - 56 843,99 | 143 930,22 |
Poplatky
| Vstupný | 4,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,75 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

