ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD (OFSLOBEH)
Ročná výkonnosť: 3,08 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 10.7.2026 | ![]() | |
| podielový list: 221,5500 EUR ![]() | vlastné imanie: 424 469 525 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Erste-Sparinvest | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 2,118 | rastový |
| Výkonnosť k 10.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | - | -0,08 | |
| Mesiac | 0,63 | > | 0,24 |
| Tri mesiace | 2,14 | > | 0,44 |
| Šesť mesiacov | 1,07 | > | 0,54 |
| Rok | 3,08 | > | 2,04 |
| Tri roky | 19,37 | > | 7,75 |
| Tri roky (p.a.) | 6,08 | > | 2,39 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 714,06 | 418 602,58 |
| Odkupy | 4 257 468,00 | 256 395,27 |
| Eisté predaje | - 4 256 753,94 | 162 207,31 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,13 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

