KBC Equity Fund World (OFKBCEFW)
Ročná výkonnosť: 25,61 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 17.7.2026 | ![]() | |
| podielový list: 973,4800 EUR ![]() | vlastné imanie: 266 812 874 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Tento fond z rodiny BEVEK KBC Equity Fund má medzinárodne alokované portfólio. Fond manager sa rozhoduje o alokácii aktív na rôznych akciových trhoch, pričom zohľadňuje makroekonomické podmienky a predpokladaný vývoj úrokových sadzieb v rôznych krajinách sveta. Fond je denominovaný v eure. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | 124 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 10,650 | 15. novembra 1976 | rastový |
| Výkonnosť k 17.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | -0,12 | > | -1,11 |
| Mesiac | -0,34 | > | -1,47 |
| Tri mesiace | 9,99 | > | 0,59 |
| Šesť mesiacov | 11,21 | > | 2,65 |
| Rok | 25,61 | > | 9,27 |
| Tri roky | 58,11 | > | 20,99 |
| Tri roky (p.a.) | 16,50 | > | 5,52 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2016 | 365,000 | 3. júna 2016 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 157 938,00 | 157 133,82 |
| Odkupy | 53 511,00 | 84 767,14 |
| Eisté predaje | 104 427,00 | 72 366,69 |
Poplatky
| Vstupný | 3,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Paušálny poplatok pri prestupe je 400 Sk. V prípade prestupu z fondu s menším vstupným poplatkom do fondu s väčším vstupným poplatkom sa dopláca rozdiel. |
| Správcovský+depozitársky | 1,71 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

