KBC Equity Fund World (OFKBCEFW)
Ročná výkonnosť: 24,01 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 4.9.2026 | ![]() | |
| podielový list: 988,3900 EUR ![]() | vlastné imanie: 273 773 754 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Tento fond z rodiny BEVEK KBC Equity Fund má medzinárodne alokované portfólio. Fond manager sa rozhoduje o alokácii aktív na rôznych akciových trhoch, pričom zohľadňuje makroekonomické podmienky a predpokladaný vývoj úrokových sadzieb v rôznych krajinách sveta. Fond je denominovaný v eure. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | 124 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 11,253 | 15. novembra 1976 | rastový |
| Výkonnosť k 4.9.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | 0,22 | > | -0,41 |
| Mesiac | -0,10 | < | 0,30 |
| Tri mesiace | 2,19 | > | 0,39 |
| Šesť mesiacov | 14,53 | > | 5,29 |
| Rok | 24,01 | > | 10,42 |
| Tri roky | 58,50 | > | 24,12 |
| Tri roky (p.a.) | 16,59 | > | 6,28 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2016 | 365,000 | 3. júna 2016 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 135 471,00 | 157 204,27 |
| Odkupy | 55 926,00 | 87 425,78 |
| Eisté predaje | 79 545,00 | 69 778,49 |
Poplatky
| Vstupný | 3,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Paušálny poplatok pri prestupe je 400 Sk. V prípade prestupu z fondu s menším vstupným poplatkom do fondu s väčším vstupným poplatkom sa dopláca rozdiel. |
| Správcovský+depozitársky | 1,71 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

