KBC Equity Fund Emerging Markets (OFKBCEFNM)
Ročná výkonnosť: 28,24 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 31.7.2026 | ![]() | |
| podielový list: 2 908,3600 EUR ![]() | vlastné imanie: 57 663 608 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | ||
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 20,851 | rastový |
| Výkonnosť k 31.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | -7,55 | < | -0,60 |
| Mesiac | -6,89 | < | -1,37 |
| Tri mesiace | 1,36 | > | 0,56 |
| Šesť mesiacov | 10,15 | > | 2,48 |
| Rok | 28,24 | > | 9,59 |
| Tri roky | 54,73 | > | 21,18 |
| Tri roky (p.a.) | 15,66 | > | 5,58 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2016 | 500,000 | 3. júna 2016 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 15 482,00 | 17 991,90 |
| Odkupy | 889,00 | 15 491,14 |
| Eisté predaje | 14 593,00 | 2 500,76 |
Poplatky
| Vstupný | 3,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,78 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

