KBC Equity Fund New Asia (OFKBCEFNA)
Ročná výkonnosť: 31,02 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 18.9.2026 | ![]() | |
| podielový list: 1 456,1300 EUR ![]() | vlastné imanie: 169 371 123 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | zaknihovaná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 23,067 | rastový |
| Výkonnosť k 18.9.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | -2,33 | < | -0,41 |
| Mesiac | -0,68 | > | -0,86 |
| Tri mesiace | -7,56 | < | -1,47 |
| Šesť mesiacov | 19,13 | > | 6,63 |
| Rok | 31,02 | > | 7,89 |
| Tri roky | 70,90 | > | 24,52 |
| Tri roky (p.a.) | 19,56 | > | 6,37 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 46 053,00 | 68 661,92 |
| Odkupy | 20 515,00 | 49 900,69 |
| Eisté predaje | 25 538,00 | 18 761,24 |
Poplatky
| Vstupný | 3,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,81 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

