KBC Equity Fund Europe (OFKBCEFEU)
Ročná výkonnosť: 19,88 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 4.9.2026 | ![]() | |
| podielový list: 3 087,0400 EUR ![]() | vlastné imanie: 33 034 057 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Tento fond z rodiny BEVEK KBC Equity Fund investuje na európskych akciových trhoch. Fond manager sa rozhoduje o alokácii aktív na rôznych európskych akciových trhoch, zohľadňujúc pritom makroekonomické podmienky a predpokladaný vývoj úrokových sadzieb v jednotlivých krajinách regiónu. Fond je denominovaný v eure. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | 496 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 11,486 | 15. apríla 1991 | rastový |
| Výkonnosť k 4.9.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | -0,21 | > | -0,41 |
| Mesiac | -1,60 | < | 0,30 |
| Tri mesiace | 3,50 | > | 0,39 |
| Šesť mesiacov | 8,11 | > | 5,29 |
| Rok | 19,88 | > | 10,42 |
| Tri roky | 55,47 | > | 24,12 |
| Tri roky (p.a.) | 15,85 | > | 6,28 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2016 | 49,000 | 3. júna 2016 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 24 695,00 | 38 843,25 |
| Odkupy | 2 685,00 | 8 276,67 |
| Eisté predaje | 22 010,00 | 30 566,59 |
Poplatky
| Vstupný | 3,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Paušálny poplatok pri prestupe je 400 Sk. V prípade prestupu z fondu s menším vstupným poplatkom do fondu s väčším vstupným poplatkom sa dopláca rozdiel. |
| Správcovský+depozitársky | 1,46 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

