KBC Bonds Emerging Markets (OFKBCBEM)
Ročná výkonnosť: 10,28 %
Zobraziť v EUR ![]() |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 22.5.2026 | ![]() | |
| podielový list: 2 826,4100 USD (73 435 Sk) ![]() | vlastné imanie: 24 473 613 USD (635 870 690 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,070 | rastový |
| Výkonnosť k 22.5.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,70 | < | 0,24 |
| Mesiac | -0,92 | < | 0,07 |
| Tri mesiace | -1,87 | < | -0,77 |
| Šesť mesiacov | 0,52 | > | 0,48 |
| Rok | 10,28 | > | 2,17 |
| Tri roky | 26,81 | > | 8,08 |
| Tri roky (p.a.) | 8,24 | > | 2,48 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 1 304,12 |
| Odkupy | 0,00 | 8 564,43 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 7 260,31 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 1,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,36 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |


