Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund (OFEURASABF)
Ročná výkonnosť: 4,07 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 10.7.2026 | ![]() | |
| podielový list: 0,1274 EUR ![]() | vlastné imanie: 79 234 675 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 2,522 | rastový |
| Výkonnosť k 10.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,11 | < | -0,08 |
| Mesiac | 0,39 | > | 0,24 |
| Tri mesiace | 1,64 | > | 0,44 |
| Šesť mesiacov | 1,00 | > | 0,54 |
| Rok | 4,07 | > | 2,04 |
| Tri roky | 15,40 | > | 7,75 |
| Tri roky (p.a.) | 4,89 | > | 2,39 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 5 070,97 | 62 525,83 |
| Odkupy | 325 337,76 | 328 724,14 |
| Eisté predaje | - 320 266,79 | - 266 198,30 |
Poplatky
| Vstupný | 0,50 % |
| Výstupný | 4,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,54 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

