Epsilon Fund - Euro Bond (OFEPSFEB)
Ročná výkonnosť: -1,27 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 22.5.2026 | ![]() | |
| podielový list: 161,4200 EUR ![]() | vlastné imanie: 1 819 151 278 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,624 | rastový |
| Výkonnosť k 22.5.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,52 | > | 0,24 |
| Mesiac | -0,44 | < | 0,07 |
| Tri mesiace | -2,47 | < | -0,77 |
| Šesť mesiacov | -1,26 | < | 0,48 |
| Rok | -1,27 | < | 2,17 |
| Tri roky | 5,19 | < | 8,08 |
| Tri roky (p.a.) | 1,70 | < | 2,48 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 20 000,00 | 4 724,71 |
| Odkupy | 20 678,03 | 26 213,72 |
| Eisté predaje | - 678,03 | - 21 489,00 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,06 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

