Zambijská kwacha (MXZMK)
| Kurz k 28.7.2026 5 975,94 ZMK za 1€ (0,00017 EUR/ZMK) | ![]() | -5,877 ZMK -0,10 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ZMK/EUR | Kurz EUR/ZMK | Zmena ZMK/EUR (%) | Zmena EUR/ZMK (%) |
| 1.7.2026 | 5,984 | 0,16712 | -0,138% ![]() | 0,138% ![]() |
| 2.7.2026 | 5,996 | 0,16679 | 0,201% ![]() | -0,200% ![]() |
| 3.7.2026 | 6,010 | 0,16638 | 0,243% ![]() | -0,242% ![]() |
| 6.7.2026 | 6,003 | 0,16658 | -0,118% ![]() | 0,118% ![]() |
| 7.7.2026 | 6,002 | 0,16660 | -0,014% ![]() | 0,014% ![]() |
| 8.7.2026 | 5,995 | 0,16681 | -0,125% ![]() | 0,125% ![]() |
| 9.7.2026 | 6,004 | 0,16654 | 0,159% ![]() | -0,158% ![]() |
| 10.7.2026 | 6,004 | 0,16655 | -0,005% ![]() | 0,005% ![]() |
| 13.7.2026 | 5,989 | 0,16696 | -0,244% ![]() | 0,244% ![]() |
| 14.7.2026 | 5,994 | 0,16684 | 0,072% ![]() | -0,072% ![]() |
| 15.7.2026 | 6,009 | 0,16641 | 0,258% ![]() | -0,257% ![]() |
| 16.7.2026 | 6,017 | 0,16620 | 0,127% ![]() | -0,127% ![]() |
| 17.7.2026 | 6,008 | 0,16644 | -0,146% ![]() | 0,146% ![]() |
| 20.7.2026 | 6,002 | 0,16662 | -0,109% ![]() | 0,109% ![]() |
| 21.7.2026 | 5,994 | 0,16683 | -0,121% ![]() | 0,121% ![]() |
| 22.7.2026 | 5,993 | 0,16687 | -0,030% ![]() | 0,030% ![]() |
| 23.7.2026 | 5,987 | 0,16703 | -0,095% ![]() | 0,095% ![]() |
| 24.7.2026 | 5,977 | 0,16732 | -0,170% ![]() | 0,170% ![]() |
| 27.7.2026 | 5,982 | 0,16717 | 0,086% ![]() | -0,086% ![]() |
| 28.7.2026 | 5,976 | 0,16734 | -0,098% ![]() | 0,098% ![]() |

