Juhoafrický rand (MXZAR)
| Kurz k 28.8.2026 18,63 ZAR za 1€ (0,05367 EUR/ZAR) | ![]() | 0,01540 ZAR 0,08 % |
| Kurzy (Európska centrálna banka) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ZAR/EUR | Kurz EUR/ZAR | Zmena ZAR/EUR (%) | Zmena EUR/ZAR (%) |
| 3.8.2026 | 19,00 | 0,05264 | -0,202% ![]() | 0,203% ![]() |
| 4.8.2026 | 18,93 | 0,05282 | -0,349% ![]() | 0,350% ![]() |
| 5.8.2026 | 18,89 | 0,05295 | -0,236% ![]() | 0,237% ![]() |
| 6.8.2026 | 18,82 | 0,05312 | -0,331% ![]() | 0,332% ![]() |
| 7.8.2026 | 18,71 | 0,05344 | -0,589% ![]() | 0,592% ![]() |
| 10.8.2026 | 18,69 | 0,05350 | -0,111% ![]() | 0,111% ![]() |
| 11.8.2026 | 18,67 | 0,05356 | -0,119% ![]() | 0,119% ![]() |
| 12.8.2026 | 18,63 | 0,05369 | -0,234% ![]() | 0,234% ![]() |
| 13.8.2026 | 18,59 | 0,05379 | -0,191% ![]() | 0,191% ![]() |
| 14.8.2026 | 18,70 | 0,05348 | 0,572% ![]() | -0,569% ![]() |
| 17.8.2026 | 18,75 | 0,05332 | 0,298% ![]() | -0,298% ![]() |
| 18.8.2026 | 18,78 | 0,05326 | 0,118% ![]() | -0,118% ![]() |
| 19.8.2026 | 18,85 | 0,05305 | 0,403% ![]() | -0,402% ![]() |
| 20.8.2026 | 18,89 | 0,05293 | 0,220% ![]() | -0,219% ![]() |
| 21.8.2026 | 18,72 | 0,05341 | -0,896% ![]() | 0,904% ![]() |
| 24.8.2026 | 18,67 | 0,05357 | -0,309% ![]() | 0,310% ![]() |
| 25.8.2026 | 18,65 | 0,05363 | -0,111% ![]() | 0,112% ![]() |
| 26.8.2026 | 18,57 | 0,05384 | -0,389% ![]() | 0,391% ![]() |
| 27.8.2026 | 18,62 | 0,05372 | 0,232% ![]() | -0,232% ![]() |
| 28.8.2026 | 18,63 | 0,05367 | 0,083% ![]() | -0,083% ![]() |

