Východokaribský dolár (MXXCD)
| Kurz k 27.8.2026 3,146 XCD za 1€ (0,31788 EUR/XCD) | ![]() | -0,00250 XCD -0,08 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz XCD/EUR | Kurz EUR/XCD | Zmena XCD/EUR (%) | Zmena EUR/XCD (%) |
| 3.8.2026 | 3,111 | 0,32147 | 0,070% ![]() | -0,070% ![]() |
| 4.8.2026 | 3,110 | 0,32156 | -0,030% ![]() | 0,030% ![]() |
| 5.8.2026 | 3,117 | 0,32083 | 0,230% ![]() | -0,229% ![]() |
| 6.8.2026 | 3,115 | 0,32103 | -0,063% ![]() | 0,063% ![]() |
| 7.8.2026 | 3,116 | 0,32089 | 0,043% ![]() | -0,043% ![]() |
| 10.8.2026 | 3,119 | 0,32065 | 0,074% ![]() | -0,074% ![]() |
| 11.8.2026 | 3,116 | 0,32093 | -0,086% ![]() | 0,086% ![]() |
| 12.8.2026 | 3,115 | 0,32108 | -0,046% ![]() | 0,046% ![]() |
| 13.8.2026 | 3,113 | 0,32124 | -0,051% ![]() | 0,051% ![]() |
| 14.8.2026 | 3,121 | 0,32044 | 0,250% ![]() | -0,249% ![]() |
| 17.8.2026 | 3,128 | 0,31965 | 0,249% ![]() | -0,249% ![]() |
| 18.8.2026 | 3,126 | 0,31993 | -0,090% ![]() | 0,090% ![]() |
| 19.8.2026 | 3,140 | 0,31852 | 0,445% ![]() | -0,443% ![]() |
| 20.8.2026 | 3,154 | 0,31705 | 0,463% ![]() | -0,461% ![]() |
| 21.8.2026 | 3,156 | 0,31688 | 0,052% ![]() | -0,052% ![]() |
| 24.8.2026 | 3,151 | 0,31737 | -0,155% ![]() | 0,155% ![]() |
| 25.8.2026 | 3,150 | 0,31745 | -0,024% ![]() | 0,024% ![]() |
| 26.8.2026 | 3,148 | 0,31762 | -0,054% ![]() | 0,054% ![]() |
| 27.8.2026 | 3,146 | 0,31788 | -0,081% ![]() | 0,081% ![]() |

