Samojská tala (MXWST)
| Kurz k 26.5.2026 3,229 WST za 1€ (0,30974 EUR/WST) | ![]() | -0,00260 WST -0,08 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz WST/EUR | Kurz EUR/WST | Zmena WST/EUR (%) | Zmena EUR/WST (%) |
| 1.5.2026 | 3,257 | 0,30699 | 0,301% ![]() | -0,300% ![]() |
| 4.5.2026 | 3,250 | 0,30770 | -0,231% ![]() | 0,231% ![]() |
| 5.5.2026 | 3,246 | 0,30812 | -0,135% ![]() | 0,136% ![]() |
| 6.5.2026 | 3,260 | 0,30676 | 0,442% ![]() | -0,440% ![]() |
| 7.5.2026 | 3,263 | 0,30651 | 0,082% ![]() | -0,082% ![]() |
| 8.5.2026 | 3,264 | 0,30634 | 0,056% ![]() | -0,056% ![]() |
| 11.5.2026 | 3,267 | 0,30605 | 0,093% ![]() | -0,093% ![]() |
| 12.5.2026 | 3,260 | 0,30675 | -0,226% ![]() | 0,227% ![]() |
| 13.5.2026 | 3,252 | 0,30749 | -0,241% ![]() | 0,241% ![]() |
| 14.5.2026 | 3,246 | 0,30807 | -0,188% ![]() | 0,189% ![]() |
| 15.5.2026 | 3,229 | 0,30968 | -0,519% ![]() | 0,522% ![]() |
| 18.5.2026 | 3,230 | 0,30957 | 0,033% ![]() | -0,033% ![]() |
| 19.5.2026 | 3,225 | 0,31003 | -0,149% ![]() | 0,149% ![]() |
| 20.5.2026 | 3,222 | 0,31036 | -0,107% ![]() | 0,107% ![]() |
| 21.5.2026 | 3,223 | 0,31023 | 0,043% ![]() | -0,043% ![]() |
| 22.5.2026 | 3,221 | 0,31043 | -0,063% ![]() | 0,063% ![]() |
| 25.5.2026 | 3,231 | 0,30949 | 0,302% ![]() | -0,301% ![]() |
| 26.5.2026 | 3,229 | 0,30974 | -0,080% ![]() | 0,080% ![]() |

