Venezuelský bolívar (MXVEB)
| Kurz k 26.8.2026 91 512 600 000 000 000 VEB za 1€ (0,00000 EUR/VEB) | ![]() | 67 000 000 000 007 VEB 0,07 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz VEB/EUR | Kurz EUR/VEB | Zmena VEB/EUR (%) | Zmena EUR/VEB (%) |
| 3.8.2026 | 86 041 600 000 | 0,00000 | 0,214% ![]() | -0,214% ![]() |
| 4.8.2026 | 85 965 200 000 | 0,00000 | -0,089% ![]() | 0,089% ![]() |
| 5.8.2026 | 86 900 100 000 | 0,00000 | 1,088% ![]() | -1,076% ![]() |
| 6.8.2026 | 87 031 600 000 | 0,00000 | 0,151% ![]() | -0,151% ![]() |
| 7.8.2026 | 87 119 400 000 | 0,00000 | 0,101% ![]() | -0,101% ![]() |
| 10.8.2026 | 87 324 000 000 | 0,00000 | 0,235% ![]() | -0,234% ![]() |
| 11.8.2026 | 87 512 800 000 | 0,00000 | 0,216% ![]() | -0,216% ![]() |
| 12.8.2026 | 87 832 700 000 | 0,00000 | 0,366% ![]() | -0,364% ![]() |
| 13.8.2026 | 88 259 000 000 | 0,00000 | 0,485% ![]() | -0,483% ![]() |
| 14.8.2026 | 88 961 400 000 | 0,00000 | 0,796% ![]() | -0,790% ![]() |
| 17.8.2026 | 89 310 100 000 | 0,00000 | 0,392% ![]() | -0,390% ![]() |
| 18.8.2026 | 89 348 400 000 | 0,00000 | 0,043% ![]() | -0,043% ![]() |
| 19.8.2026 | 89 841 600 000 | 0,00000 | 0,552% ![]() | -0,549% ![]() |
| 20.8.2026 | 90 707 300 000 | 0,00000 | 0,964% ![]() | -0,954% ![]() |
| 21.8.2026 | 91 020 000 000 | 0,00000 | 0,345% ![]() | -0,344% ![]() |
| 24.8.2026 | 91 099 400 000 | 0,00000 | 0,087% ![]() | -0,087% ![]() |
| 25.8.2026 | 91 445 600 000 | 0,00000 | 0,380% ![]() | -0,379% ![]() |
| 26.8.2026 | 91 512 600 000 | 0,00000 | 0,073% ![]() | -0,073% ![]() |

