Uzbecký som (MXUZS)
| Kurz k 28.7.2026 13 675 UZS za 1€ (0,00007 EUR/UZS) | ![]() | -30,17 UZS -0,22 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz UZS/EUR | Kurz EUR/UZS | Zmena UZS/EUR (%) | Zmena EUR/UZS (%) |
| 1.7.2026 | 136,43 | 0,00733 | -0,554% ![]() | 0,557% ![]() |
| 2.7.2026 | 136,09 | 0,00735 | -0,246% ![]() | 0,247% ![]() |
| 3.7.2026 | 136,54 | 0,00732 | 0,328% ![]() | -0,327% ![]() |
| 6.7.2026 | 137,26 | 0,00729 | 0,530% ![]() | -0,527% ![]() |
| 7.7.2026 | 137,44 | 0,00728 | 0,132% ![]() | -0,132% ![]() |
| 8.7.2026 | 137,29 | 0,00728 | -0,113% ![]() | 0,113% ![]() |
| 9.7.2026 | 137,23 | 0,00729 | -0,044% ![]() | 0,044% ![]() |
| 10.7.2026 | 137,42 | 0,00728 | 0,140% ![]() | -0,140% ![]() |
| 13.7.2026 | 138,00 | 0,00725 | 0,426% ![]() | -0,425% ![]() |
| 14.7.2026 | 138,01 | 0,00725 | 0,006% ![]() | -0,006% ![]() |
| 15.7.2026 | 137,87 | 0,00725 | -0,103% ![]() | 0,104% ![]() |
| 16.7.2026 | 138,16 | 0,00724 | 0,214% ![]() | -0,214% ![]() |
| 17.7.2026 | 137,85 | 0,00725 | -0,223% ![]() | 0,224% ![]() |
| 20.7.2026 | 136,88 | 0,00731 | -0,709% ![]() | 0,714% ![]() |
| 21.7.2026 | 136,74 | 0,00731 | -0,098% ![]() | 0,099% ![]() |
| 22.7.2026 | 137,16 | 0,00729 | 0,309% ![]() | -0,308% ![]() |
| 23.7.2026 | 137,55 | 0,00727 | 0,279% ![]() | -0,278% ![]() |
| 24.7.2026 | 137,66 | 0,00726 | 0,080% ![]() | -0,080% ![]() |
| 27.7.2026 | 137,05 | 0,00730 | -0,443% ![]() | 0,445% ![]() |
| 28.7.2026 | 136,75 | 0,00731 | -0,220% ![]() | 0,221% ![]() |

