Uruguajské peso (MXUYU)
| Kurz k 26.5.2026 46,48 UYU za 1€ (0,02151 EUR/UYU) | ![]() | -0,07320 UYU -0,16 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz UYU/EUR | Kurz EUR/UYU | Zmena UYU/EUR (%) | Zmena EUR/UYU (%) |
| 1.5.2026 | 46,97 | 0,02129 | 0,442% ![]() | -0,441% ![]() |
| 4.5.2026 | 47,08 | 0,02124 | 0,232% ![]() | -0,232% ![]() |
| 5.5.2026 | 47,07 | 0,02125 | -0,035% ![]() | 0,035% ![]() |
| 6.5.2026 | 47,12 | 0,02122 | 0,122% ![]() | -0,122% ![]() |
| 7.5.2026 | 47,06 | 0,02125 | -0,130% ![]() | 0,131% ![]() |
| 8.5.2026 | 47,01 | 0,02127 | -0,101% ![]() | 0,101% ![]() |
| 11.5.2026 | 46,86 | 0,02134 | -0,321% ![]() | 0,323% ![]() |
| 12.5.2026 | 46,74 | 0,02139 | -0,253% ![]() | 0,254% ![]() |
| 13.5.2026 | 46,60 | 0,02146 | -0,308% ![]() | 0,309% ![]() |
| 14.5.2026 | 46,61 | 0,02145 | 0,028% ![]() | -0,028% ![]() |
| 15.5.2026 | 46,57 | 0,02148 | -0,102% ![]() | 0,103% ![]() |
| 18.5.2026 | 46,65 | 0,02144 | 0,185% ![]() | -0,185% ![]() |
| 19.5.2026 | 46,73 | 0,02140 | 0,159% ![]() | -0,159% ![]() |
| 20.5.2026 | 46,81 | 0,02136 | 0,182% ![]() | -0,181% ![]() |
| 21.5.2026 | 46,81 | 0,02136 | 0,008% ![]() | -0,008% ![]() |
| 22.5.2026 | 46,62 | 0,02145 | -0,418% ![]() | 0,420% ![]() |
| 25.5.2026 | 46,55 | 0,02148 | -0,141% ![]() | 0,141% ![]() |
| 26.5.2026 | 46,48 | 0,02151 | -0,157% ![]() | 0,157% ![]() |

