Ugandský šiling (MXUGX)
| Kurz k 27.7.2026 4 282,46 UGX za 1€ (0,00023 EUR/UGX) | ![]() | -3,361 UGX -0,08 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz UGX/EUR | Kurz EUR/UGX | Zmena UGX/EUR (%) | Zmena EUR/UGX (%) |
| 1.7.2026 | 4,175 | 0,23951 | -0,135% ![]() | 0,135% ![]() |
| 2.7.2026 | 4,184 | 0,23900 | 0,212% ![]() | -0,211% ![]() |
| 3.7.2026 | 4,181 | 0,23920 | -0,083% ![]() | 0,083% ![]() |
| 6.7.2026 | 4,175 | 0,23954 | -0,143% ![]() | 0,143% ![]() |
| 7.7.2026 | 4,177 | 0,23938 | 0,067% ![]() | -0,067% ![]() |
| 8.7.2026 | 4,202 | 0,23800 | 0,580% ![]() | -0,577% ![]() |
| 9.7.2026 | 4,214 | 0,23728 | 0,304% ![]() | -0,303% ![]() |
| 10.7.2026 | 4,208 | 0,23766 | -0,159% ![]() | 0,159% ![]() |
| 13.7.2026 | 4,208 | 0,23762 | 0,016% ![]() | -0,016% ![]() |
| 14.7.2026 | 4,226 | 0,23662 | 0,424% ![]() | -0,422% ![]() |
| 15.7.2026 | 4,227 | 0,23659 | 0,012% ![]() | -0,012% ![]() |
| 16.7.2026 | 4,224 | 0,23672 | -0,053% ![]() | 0,054% ![]() |
| 17.7.2026 | 4,226 | 0,23665 | 0,027% ![]() | -0,027% ![]() |
| 20.7.2026 | 4,229 | 0,23647 | 0,077% ![]() | -0,077% ![]() |
| 21.7.2026 | 4,238 | 0,23595 | 0,221% ![]() | -0,221% ![]() |
| 22.7.2026 | 4,256 | 0,23496 | 0,420% ![]() | -0,418% ![]() |
| 23.7.2026 | 4,271 | 0,23414 | 0,352% ![]() | -0,351% ![]() |
| 24.7.2026 | 4,286 | 0,23333 | 0,347% ![]() | -0,346% ![]() |
| 27.7.2026 | 4,282 | 0,23351 | -0,078% ![]() | 0,078% ![]() |

