Ugandský šiling (MXUGX)
| Kurz k 27.5.2026 4 391,70 UGX za 1€ (0,00023 EUR/UGX) | ![]() | 3,640 UGX 0,08 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz UGX/EUR | Kurz EUR/UGX | Zmena UGX/EUR (%) | Zmena EUR/UGX (%) |
| 1.5.2026 | 4,408 | 0,22688 | 0,584% ![]() | -0,581% ![]() |
| 4.5.2026 | 4,395 | 0,22751 | -0,273% ![]() | 0,274% ![]() |
| 5.5.2026 | 4,402 | 0,22716 | 0,150% ![]() | -0,150% ![]() |
| 6.5.2026 | 4,425 | 0,22599 | 0,520% ![]() | -0,518% ![]() |
| 7.5.2026 | 4,411 | 0,22671 | -0,318% ![]() | 0,319% ![]() |
| 8.5.2026 | 4,408 | 0,22684 | -0,060% ![]() | 0,060% ![]() |
| 11.5.2026 | 4,419 | 0,22629 | 0,243% ![]() | -0,243% ![]() |
| 12.5.2026 | 4,413 | 0,22663 | -0,146% ![]() | 0,147% ![]() |
| 13.5.2026 | 4,399 | 0,22735 | -0,319% ![]() | 0,320% ![]() |
| 14.5.2026 | 4,382 | 0,22820 | -0,373% ![]() | 0,374% ![]() |
| 15.5.2026 | 4,363 | 0,22922 | -0,443% ![]() | 0,445% ![]() |
| 18.5.2026 | 4,380 | 0,22829 | 0,406% ![]() | -0,405% ![]() |
| 19.5.2026 | 4,381 | 0,22828 | 0,004% ![]() | -0,004% ![]() |
| 20.5.2026 | 4,380 | 0,22832 | -0,019% ![]() | 0,019% ![]() |
| 21.5.2026 | 4,387 | 0,22792 | 0,176% ![]() | -0,175% ![]() |
| 22.5.2026 | 4,391 | 0,22772 | 0,092% ![]() | -0,092% ![]() |
| 25.5.2026 | 4,396 | 0,22747 | 0,109% ![]() | -0,109% ![]() |
| 26.5.2026 | 4,388 | 0,22789 | -0,186% ![]() | 0,186% ![]() |
| 27.5.2026 | 4,392 | 0,22770 | 0,083% ![]() | -0,083% ![]() |

