Tanzánsky šiling (MXTZS)
| Kurz k 26.5.2026 3 043,70 TZS za 1€ (0,00033 EUR/TZS) | ![]() | 5,234 TZS 0,17 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz TZS/EUR | Kurz EUR/TZS | Zmena TZS/EUR (%) | Zmena EUR/TZS (%) |
| 1.5.2026 | 30,57 | 0,03271 | 0,387% ![]() | -0,386% ![]() |
| 4.5.2026 | 30,45 | 0,03284 | -0,409% ![]() | 0,411% ![]() |
| 5.5.2026 | 30,40 | 0,03289 | -0,147% ![]() | 0,147% ![]() |
| 6.5.2026 | 30,49 | 0,03280 | 0,278% ![]() | -0,278% ![]() |
| 7.5.2026 | 30,52 | 0,03276 | 0,114% ![]() | -0,114% ![]() |
| 8.5.2026 | 30,59 | 0,03269 | 0,209% ![]() | -0,208% ![]() |
| 11.5.2026 | 30,66 | 0,03261 | 0,251% ![]() | -0,250% ![]() |
| 12.5.2026 | 30,55 | 0,03273 | -0,371% ![]() | 0,373% ![]() |
| 13.5.2026 | 30,47 | 0,03282 | -0,276% ![]() | 0,276% ![]() |
| 14.5.2026 | 30,39 | 0,03290 | -0,242% ![]() | 0,243% ![]() |
| 15.5.2026 | 30,26 | 0,03305 | -0,443% ![]() | 0,445% ![]() |
| 18.5.2026 | 30,31 | 0,03299 | 0,188% ![]() | -0,188% ![]() |
| 19.5.2026 | 30,30 | 0,03300 | -0,038% ![]() | 0,038% ![]() |
| 20.5.2026 | 30,29 | 0,03301 | -0,040% ![]() | 0,040% ![]() |
| 21.5.2026 | 30,30 | 0,03300 | 0,035% ![]() | -0,035% ![]() |
| 22.5.2026 | 30,37 | 0,03293 | 0,231% ![]() | -0,230% ![]() |
| 25.5.2026 | 30,38 | 0,03291 | 0,045% ![]() | -0,045% ![]() |
| 26.5.2026 | 30,44 | 0,03285 | 0,172% ![]() | -0,172% ![]() |

