Tanzánsky šiling (MXTZS)
| Kurz k 22.7.2026 3 010,42 TZS za 1€ (0,00033 EUR/TZS) | ![]() | 1,259 TZS 0,04 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz TZS/EUR | Kurz EUR/TZS | Zmena TZS/EUR (%) | Zmena EUR/TZS (%) |
| 1.7.2026 | 29,91 | 0,03343 | -0,132% ![]() | 0,132% ![]() |
| 2.7.2026 | 29,97 | 0,03336 | 0,213% ![]() | -0,213% ![]() |
| 3.7.2026 | 30,05 | 0,03328 | 0,246% ![]() | -0,245% ![]() |
| 6.7.2026 | 30,01 | 0,03332 | -0,126% ![]() | 0,126% ![]() |
| 7.7.2026 | 30,00 | 0,03334 | -0,040% ![]() | 0,041% ![]() |
| 8.7.2026 | 29,98 | 0,03335 | -0,045% ![]() | 0,045% ![]() |
| 9.7.2026 | 30,05 | 0,03328 | 0,226% ![]() | -0,225% ![]() |
| 10.7.2026 | 30,06 | 0,03327 | 0,025% ![]() | -0,025% ![]() |
| 13.7.2026 | 30,02 | 0,03332 | -0,146% ![]() | 0,146% ![]() |
| 14.7.2026 | 30,08 | 0,03324 | 0,219% ![]() | -0,219% ![]() |
| 15.7.2026 | 30,15 | 0,03317 | 0,227% ![]() | -0,226% ![]() |
| 16.7.2026 | 30,12 | 0,03321 | -0,113% ![]() | 0,113% ![]() |
| 17.7.2026 | 30,06 | 0,03326 | -0,173% ![]() | 0,174% ![]() |
| 20.7.2026 | 30,08 | 0,03324 | 0,066% ![]() | -0,066% ![]() |
| 21.7.2026 | 30,09 | 0,03323 | 0,027% ![]() | -0,027% ![]() |
| 22.7.2026 | 30,10 | 0,03322 | 0,042% ![]() | -0,042% ![]() |

