Tonžská paanga (MXTOP)
| Kurz k 15.7.2026 2,755 TOP za 1€ (0,36303 EUR/TOP) | ![]() | 0,00710 TOP 0,26 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz TOP/EUR | Kurz EUR/TOP | Zmena TOP/EUR (%) | Zmena EUR/TOP (%) |
| 1.7.2026 | 2,743 | 0,36457 | -0,138% ![]() | 0,138% ![]() |
| 2.7.2026 | 2,748 | 0,36384 | 0,201% ![]() | -0,200% ![]() |
| 3.7.2026 | 2,755 | 0,36296 | 0,243% ![]() | -0,242% ![]() |
| 6.7.2026 | 2,752 | 0,36339 | -0,118% ![]() | 0,118% ![]() |
| 7.7.2026 | 2,752 | 0,36344 | -0,013% ![]() | 0,013% ![]() |
| 8.7.2026 | 2,748 | 0,36389 | -0,125% ![]() | 0,126% ![]() |
| 9.7.2026 | 2,752 | 0,36332 | 0,159% ![]() | -0,159% ![]() |
| 10.7.2026 | 2,752 | 0,36334 | -0,006% ![]() | 0,006% ![]() |
| 13.7.2026 | 2,746 | 0,36423 | -0,244% ![]() | 0,244% ![]() |
| 14.7.2026 | 2,748 | 0,36396 | 0,072% ![]() | -0,072% ![]() |
| 15.7.2026 | 2,755 | 0,36303 | 0,258% ![]() | -0,257% ![]() |

