Tuniský dinár (MXTND)
| Kurz k 27.7.2026 3,370 TND za 1€ (0,29677 EUR/TND) | ![]() | -0,00120 TND -0,03 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz TND/EUR | Kurz EUR/TND | Zmena TND/EUR (%) | Zmena EUR/TND (%) |
| 1.7.2026 | 3,365 | 0,29719 | -0,238% ![]() | 0,238% ![]() |
| 2.7.2026 | 3,363 | 0,29737 | -0,058% ![]() | 0,058% ![]() |
| 3.7.2026 | 3,373 | 0,29644 | 0,312% ![]() | -0,311% ![]() |
| 6.7.2026 | 3,373 | 0,29650 | -0,020% ![]() | 0,020% ![]() |
| 7.7.2026 | 3,372 | 0,29659 | -0,029% ![]() | 0,029% ![]() |
| 8.7.2026 | 3,371 | 0,29664 | -0,020% ![]() | 0,020% ![]() |
| 9.7.2026 | 3,372 | 0,29655 | 0,033% ![]() | -0,033% ![]() |
| 10.7.2026 | 3,373 | 0,29647 | 0,027% ![]() | -0,027% ![]() |
| 13.7.2026 | 3,372 | 0,29658 | -0,037% ![]() | 0,037% ![]() |
| 14.7.2026 | 3,376 | 0,29625 | 0,112% ![]() | -0,111% ![]() |
| 15.7.2026 | 3,374 | 0,29635 | -0,034% ![]() | 0,034% ![]() |
| 16.7.2026 | 3,372 | 0,29656 | -0,072% ![]() | 0,072% ![]() |
| 17.7.2026 | 3,374 | 0,29634 | 0,075% ![]() | -0,075% ![]() |
| 20.7.2026 | 3,372 | 0,29656 | -0,073% ![]() | 0,073% ![]() |
| 21.7.2026 | 3,370 | 0,29672 | -0,055% ![]() | 0,055% ![]() |
| 22.7.2026 | 3,371 | 0,29666 | 0,021% ![]() | -0,021% ![]() |
| 23.7.2026 | 3,370 | 0,29674 | -0,028% ![]() | 0,028% ![]() |
| 24.7.2026 | 3,371 | 0,29667 | 0,022% ![]() | -0,022% ![]() |
| 27.7.2026 | 3,370 | 0,29677 | -0,033% ![]() | 0,033% ![]() |

