Turkménsky manat (MXTMM)
| Kurz k 24.7.2026 19 922 TMM za 1€ (0,00005 EUR/TMM) | ![]() | -81,69 TMM -0,41 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz TMM/EUR | Kurz EUR/TMM | Zmena TMM/EUR (%) | Zmena EUR/TMM (%) |
| 1.7.2026 | 19,97 | 0,05007 | 0,065% ![]() | -0,065% ![]() |
| 2.7.2026 | 19,83 | 0,05043 | -0,705% ![]() | 0,710% ![]() |
| 3.7.2026 | 20,05 | 0,04987 | 1,117% ![]() | -1,105% ![]() |
| 6.7.2026 | 20,03 | 0,04993 | -0,111% ![]() | 0,111% ![]() |
| 7.7.2026 | 20,00 | 0,04999 | -0,124% ![]() | 0,124% ![]() |
| 8.7.2026 | 19,99 | 0,05001 | -0,049% ![]() | 0,049% ![]() |
| 9.7.2026 | 20,01 | 0,04997 | 0,088% ![]() | -0,088% ![]() |
| 10.7.2026 | 19,90 | 0,05025 | -0,556% ![]() | 0,559% ![]() |
| 13.7.2026 | 19,96 | 0,05011 | 0,274% ![]() | -0,274% ![]() |
| 14.7.2026 | 19,85 | 0,05038 | -0,528% ![]() | 0,531% ![]() |
| 15.7.2026 | 19,99 | 0,05003 | 0,700% ![]() | -0,695% ![]() |
| 16.7.2026 | 20,00 | 0,05001 | 0,032% ![]() | -0,032% ![]() |
| 17.7.2026 | 20,10 | 0,04976 | 0,501% ![]() | -0,499% ![]() |
| 20.7.2026 | 20,05 | 0,04987 | -0,216% ![]() | 0,216% ![]() |
| 21.7.2026 | 20,02 | 0,04995 | -0,172% ![]() | 0,172% ![]() |
| 22.7.2026 | 19,97 | 0,05007 | -0,229% ![]() | 0,230% ![]() |
| 23.7.2026 | 20,00 | 0,04999 | 0,156% ![]() | -0,155% ![]() |
| 24.7.2026 | 19,92 | 0,05020 | -0,408% ![]() | 0,410% ![]() |

