Turkménsky manat (MXTMM)
| Kurz k 26.5.2026 20 367 TMM za 1€ (0,00005 EUR/TMM) | ![]() | -5,726 TMM -0,03 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz TMM/EUR | Kurz EUR/TMM | Zmena TMM/EUR (%) | Zmena EUR/TMM (%) |
| 1.5.2026 | 20,56 | 0,04864 | 0,208% ![]() | -0,207% ![]() |
| 4.5.2026 | 20,54 | 0,04869 | -0,113% ![]() | 0,113% ![]() |
| 5.5.2026 | 20,48 | 0,04883 | -0,285% ![]() | 0,286% ![]() |
| 6.5.2026 | 20,57 | 0,04861 | 0,452% ![]() | -0,450% ![]() |
| 7.5.2026 | 20,59 | 0,04857 | 0,094% ![]() | -0,094% ![]() |
| 8.5.2026 | 20,61 | 0,04853 | 0,081% ![]() | -0,081% ![]() |
| 11.5.2026 | 20,61 | 0,04851 | 0,030% ![]() | -0,030% ![]() |
| 12.5.2026 | 20,59 | 0,04856 | -0,088% ![]() | 0,088% ![]() |
| 13.5.2026 | 20,52 | 0,04872 | -0,347% ![]() | 0,348% ![]() |
| 14.5.2026 | 20,52 | 0,04874 | -0,040% ![]() | 0,040% ![]() |
| 15.5.2026 | 20,37 | 0,04908 | -0,685% ![]() | 0,690% ![]() |
| 18.5.2026 | 20,43 | 0,04896 | 0,251% ![]() | -0,250% ![]() |
| 19.5.2026 | 20,38 | 0,04906 | -0,212% ![]() | 0,212% ![]() |
| 20.5.2026 | 20,34 | 0,04917 | -0,226% ![]() | 0,227% ![]() |
| 21.5.2026 | 20,37 | 0,04909 | 0,162% ![]() | -0,162% ![]() |
| 22.5.2026 | 20,31 | 0,04923 | -0,284% ![]() | 0,285% ![]() |
| 25.5.2026 | 20,37 | 0,04908 | 0,302% ![]() | -0,301% ![]() |
| 26.5.2026 | 20,37 | 0,04910 | -0,028% ![]() | 0,028% ![]() |

