Tadžický som (MXTJS)
| Kurz k 22.7.2026 10,55 TJS za 1€ (0,09477 EUR/TJS) | ![]() | -0,00320 TJS -0,03 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz TJS/EUR | Kurz EUR/TJS | Zmena TJS/EUR (%) | Zmena EUR/TJS (%) |
| 1.7.2026 | 10,53 | 0,09493 | -0,204% ![]() | 0,204% ![]() |
| 2.7.2026 | 10,56 | 0,09467 | 0,271% ![]() | -0,270% ![]() |
| 3.7.2026 | 10,59 | 0,09447 | 0,212% ![]() | -0,212% ![]() |
| 6.7.2026 | 10,58 | 0,09450 | -0,026% ![]() | 0,026% ![]() |
| 7.7.2026 | 10,56 | 0,09469 | -0,202% ![]() | 0,203% ![]() |
| 8.7.2026 | 10,57 | 0,09461 | 0,089% ![]() | -0,089% ![]() |
| 9.7.2026 | 10,57 | 0,09462 | -0,020% ![]() | 0,020% ![]() |
| 10.7.2026 | 10,57 | 0,09460 | 0,025% ![]() | -0,025% ![]() |
| 13.7.2026 | 10,56 | 0,09466 | -0,062% ![]() | 0,062% ![]() |
| 14.7.2026 | 10,56 | 0,09471 | -0,055% ![]() | 0,055% ![]() |
| 15.7.2026 | 10,53 | 0,09493 | -0,232% ![]() | 0,233% ![]() |
| 16.7.2026 | 10,55 | 0,09480 | 0,142% ![]() | -0,142% ![]() |
| 17.7.2026 | 10,56 | 0,09466 | 0,146% ![]() | -0,146% ![]() |
| 20.7.2026 | 10,56 | 0,09470 | -0,039% ![]() | 0,039% ![]() |
| 21.7.2026 | 10,56 | 0,09474 | -0,047% ![]() | 0,047% ![]() |
| 22.7.2026 | 10,55 | 0,09477 | -0,030% ![]() | 0,030% ![]() |

