Tadžický som (MXTJS)
| Kurz k 26.5.2026 10,75 TJS za 1€ (0,09302 EUR/TJS) | ![]() | -0,00480 TJS -0,04 % |
| Kurzy (Oanda.com) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz TJS/EUR | Kurz EUR/TJS | Zmena TJS/EUR (%) | Zmena EUR/TJS (%) |
| 1.5.2026 | 11,02 | 0,09078 | 0,378% ![]() | -0,377% ![]() |
| 4.5.2026 | 10,97 | 0,09113 | -0,381% ![]() | 0,383% ![]() |
| 5.5.2026 | 10,94 | 0,09140 | -0,297% ![]() | 0,298% ![]() |
| 6.5.2026 | 10,98 | 0,09103 | 0,400% ![]() | -0,399% ![]() |
| 7.5.2026 | 11,00 | 0,09095 | 0,098% ![]() | -0,098% ![]() |
| 8.5.2026 | 11,00 | 0,09090 | 0,047% ![]() | -0,047% ![]() |
| 11.5.2026 | 11,01 | 0,09081 | 0,104% ![]() | -0,104% ![]() |
| 12.5.2026 | 10,98 | 0,09109 | -0,305% ![]() | 0,306% ![]() |
| 13.5.2026 | 10,96 | 0,09124 | -0,163% ![]() | 0,163% ![]() |
| 14.5.2026 | 10,93 | 0,09153 | -0,326% ![]() | 0,327% ![]() |
| 15.5.2026 | 10,86 | 0,09209 | -0,601% ![]() | 0,604% ![]() |
| 18.5.2026 | 10,86 | 0,09211 | -0,029% ![]() | 0,029% ![]() |
| 19.5.2026 | 10,81 | 0,09248 | -0,394% ![]() | 0,396% ![]() |
| 20.5.2026 | 10,78 | 0,09272 | -0,266% ![]() | 0,267% ![]() |
| 21.5.2026 | 10,79 | 0,09272 | 0,007% ![]() | -0,007% ![]() |
| 22.5.2026 | 10,77 | 0,09284 | -0,136% ![]() | 0,136% ![]() |
| 25.5.2026 | 10,76 | 0,09298 | -0,146% ![]() | 0,146% ![]() |
| 26.5.2026 | 10,75 | 0,09302 | -0,045% ![]() | 0,045% ![]() |

