Thajský baht (MXTHB)
| Kurz k 27.8.2026 38,26 THB za 1€ (0,02614 EUR/THB) | ![]() | 0,05000 THB 0,13 % |
| Kurzy (Európska centrálna banka) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz THB/EUR | Kurz EUR/THB | Zmena THB/EUR (%) | Zmena EUR/THB (%) |
| 3.8.2026 | 38,45 | 0,02601 | 0,044% ![]() | -0,044% ![]() |
| 4.8.2026 | 38,39 | 0,02605 | -0,174% ![]() | 0,175% ![]() |
| 5.8.2026 | 38,29 | 0,02612 | -0,247% ![]() | 0,248% ![]() |
| 6.8.2026 | 38,16 | 0,02620 | -0,329% ![]() | 0,330% ![]() |
| 7.8.2026 | 38,13 | 0,02623 | -0,092% ![]() | 0,092% ![]() |
| 10.8.2026 | 38,15 | 0,02622 | 0,045% ![]() | -0,045% ![]() |
| 11.8.2026 | 38,20 | 0,02618 | 0,149% ![]() | -0,149% ![]() |
| 12.8.2026 | 38,17 | 0,02620 | -0,092% ![]() | 0,092% ![]() |
| 13.8.2026 | 38,21 | 0,02617 | 0,115% ![]() | -0,115% ![]() |
| 14.8.2026 | 38,32 | 0,02610 | 0,272% ![]() | -0,271% ![]() |
| 17.8.2026 | 38,29 | 0,02612 | -0,078% ![]() | 0,078% ![]() |
| 18.8.2026 | 38,27 | 0,02613 | -0,042% ![]() | 0,042% ![]() |
| 19.8.2026 | 38,37 | 0,02606 | 0,267% ![]() | -0,266% ![]() |
| 20.8.2026 | 38,45 | 0,02601 | 0,198% ![]() | -0,198% ![]() |
| 21.8.2026 | 38,23 | 0,02616 | -0,577% ![]() | 0,581% ![]() |
| 24.8.2026 | 38,12 | 0,02623 | -0,267% ![]() | 0,268% ![]() |
| 25.8.2026 | 38,18 | 0,02619 | 0,136% ![]() | -0,136% ![]() |
| 26.8.2026 | 38,21 | 0,02617 | 0,089% ![]() | -0,089% ![]() |
| 27.8.2026 | 38,26 | 0,02614 | 0,131% ![]() | -0,131% ![]() |

